〒142-0053 東京都品川区中延6-9-6
 
受付時間  |  9:00~17:00  |  
|---|
定休日  |  日祝祭日  |  
|---|
産業廃棄物の受け入れ量・運搬量(2017年4月〜2018年3月)
|   産業廃棄 物の種類  |    受け入れ量 運搬量  |  4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 金属くず | 受け入れ量 | 4t | 5t |   2t  |  3t | 4t | 4t | 4t | 4t | 5t | 2t | 3t | 2.9t | 42.9t | 
| 運搬量(運搬車) | 4t | 5t | 2t | 3t | 4t | 4t | 4t | 4t | 5t | 2t | 3t | 2.9t | 42.9t | |
| 廃プラスチック類 | 受け入れ量 | 15t | 16t | 14t | 14t | 11t | 18t | 12t | 13t | 14t | 21t |   25t  |  13t | 186.6t | 
| 運搬量(運搬車) | 15t |   16t  |  14t | 14t | 11t | 18t | 12t | 13t | 14t | 21t | 25t | 13t | 186.6t | |
|   ガラス・コンクリート 陶磁器くず  |  受け入れ量 | 10t | 11t | 17.6t | 8t | 6t | 7t |   8t  |  10t | 12t | 13t | 6t | 5t | 113t | 
| 運搬量(運搬車 | 10t | 11t | 17.6t | 8t | 6t | 7t | 8t | 10t |   12t  |  13t | 6t | 15 | 113t | 
|   がれき類  |  受け入れ量 | 1.0t | 1.3t | 1.2t |   1.5t  |  2.5t | 1.6t | 1.0t | 3.0t | 1.3t | 1.2t | 1.1t | 1.7t | 23t | 
| 運搬量(運搬車 | 1.0t | 1.3t | 1.2t | 1.5t | 2.5t | 1.6t | 1.0t | 3.0t |   1.3t  |  1.2t | 1.1t | 1.7t | 23t | 
|   木くず  |  受け入れ量 | 5.0t |   4.0t  |  5.0t | 6.0t | 6.0t |   4.0t  |  5.0t |   3.0t  |  5.0t | 3.0t | 5.0t | 4.0t | 55t | 
| 運搬量(運搬車 | 5.0t | 4.0t |   5.0t  |  6.0t | 6.0t | 4.0t | 5.0t | 3.0t |   5.0t  |  3.0t | 5.0t | 4.0t | 55t | 
総合計=421.1t 2020年7月16日
産業廃棄物の受け入れ量・運搬量(2018年4月〜2019年3月)
|   産業廃棄 物の種類  |    受け入れ量 運搬量  |  4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 金属くず | 受け入れ量 | 4t | 4t | 4.5t | 3.5t | 4t | 4.5t | 3.5t |   4.2t  |  4t | 4t | 3.5t | 4.5t | 48.2t | 
| 運搬量(運搬車) | 4t |   4t  |    3.5t  |  3.5t | 4t | 4.5t | 3.5t | 4.2t | 4t | 4t | 3.5t | 4.5t | 48.2t | |
| 廃プラスチック類 | 受け入れ量 | 15t | 16t | 17t | 13t | 16t | 14t | 15t | 16t | 15.7t | 15t |   17.8t  |  14t | 184.5t | 
| 運搬量(運搬車) | 15t |   16t  |  17t | 13t | 16t | 14t | 15t | 16t | 15.7t | 15t |   17.8t  |  14t |   184.5t  |  |
|   ガラス・コンクリート 陶磁器くず  |  受け入れ量 | 8t | 9t | 8t | 9.2t | 9t | 7t | 8t | 8.2t | 8t | 9t | 6t | 10t | 99.4t | 
| 運搬量(運搬車 | 8t | 9t | 8t | 9.2t | 9t | 7t | 8t | 8.2t |   8t  |  9t | 6t | 10t | 99.4t | 
|   がれき類  |  受け入れ量 | 1t | 1t | 1t | 1t |   0.5t  |  1.5t | 0.7t | 1.3t | 1.0t | 1.0t | 1.0t | 1.0t | 12t | 
| 運搬量(運搬車) | 1.0t | 1.0t | 1.0t | 1.0t | 0.5t | 1.5t | 0.7t | 1.3t |   1.0t  |  1.0t | 1.0t | 1.0t | 12t | 
|   木くず  |  受け入れ量 | 3.0t | 3.5t | 4.0t | 3.5t | 6.0t | 4.0t | 3.0t | 2.0t | 3.0t | 3.0t | 4.0t | 4.0t | 40t | 
| 運搬量(運搬車 | 3.0t | 3.5t | 4.0t | 3.5t | 6.0t | 4.0t | 3.0t | 2.0t |   3.0t  |  3.0t | 4.0t | 4.0t | 40t | 
総合計=384.1t
産業廃棄物の受け入れ量・運搬量(2019年4月〜2020年3月)
|   産業廃棄 物の種類  |    受け入れ量 運搬量  |  4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 
| 金属くず | 受け入れ量 | 5t | 5t | 4t | 5t | 6t | 4t | 4t | 7t | 5t | 8t | 3t |   3.2t  |  59.2t | 
| 運搬量(運搬車) | 5t | 5t | 4t | 5t | 6t | 4t | 4t | 7t | 5t | 8t | 3t | 3.2t |   59.2t  |  |
| 廃プラスチック類 | 受け入れ量 | 15t | 16t | 11.8t | 14t | 11t | 15t | 12t | 13t | 14t | 14t | 14t | 13t | 162.8t | 
| 運搬量(運搬車) | 15t |   16t  |  11.8t | 14t | 11t | 15t | 12t | 13t | 14t | 14t | 14t | 13t | 162.8t | |
|   ガラス・コンクリート 陶磁器くず  |  受け入れ量 | 6t | 6t | 5.9t | 8t | 6t | 7t | 4t | 5t | 5t | 7t |   6t  |  5t | 70.9t | 
| 運搬量(運搬車 | 6t | 6t | 5.9t | 8t | 6t | 7t | 4t | 5t |   5t  |  7t | 6t | 5t | 70.9t | 
|   がれき類  |  受け入れ量 | 1.0t | 4.0t | 3.0t | 1.5t | 2.5t | 2.6t | 1.0t | 3.0t | 1.0t | 2.0t | 2.0t | 1.0t | 24.6t | 
| 運搬量(運搬車 | 1.0t | 4.0t | 3.0t | 1.5t | 2.5t | 2.6t | 1.0t | 3.0t |   1.0t  |  2.0t | 2.0t | 1.0t | 24.6t | 
|   木くず  |  受け入れ量 | 1.0t | 4.0t | 5.0t | 1.0t | 5.0t | 4.0t | 5.0t | 3.0t | 5.0t | 3.0t | 5.0 | 4.0t | 50t | 
| 運搬量(運搬車 | 1.0t | 4.0t | 5.0t | 1.0t | 5.0t | 4.0t | 5.0t | 3.0t |   5.0t  |  3.0t | 5.0t | 4.0t | 50t | 
総合計=367.5t 2020年7月16日
 |   受付時間   |    9:00~17:00   | 
|---|
|   定休日   |    日祝祭日   | 
|---|
ご不明点などございましたら、
 お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
担当:赤池(あかいけ)
株式会社長南は、東京都品川区で事業系産業廃棄物の収集、引き取り、運搬を行っております。廃プラスチック、金属くず、木くず、がれき類等の産廃、リサイクルからオフィスの不用品の廃棄、回収まで、お気軽にお問合せください。お客様の要望に、誠意をもって対応させて頂きます。
|   対応エリア   |    東京23区(産業廃棄物、燃えないゴミ、古紙回収等、リサイクル)、品川区、大田区、江東区(一般廃棄物、燃えるゴミ)   | 
|---|
東京都内
(産業廃棄物、燃えないゴミ、古紙回収等、リサイクル)
品川区、大田区、江東区
(一般廃棄物、燃えるゴミ)